#author("2024-06-01T10:31:02+09:00","default:jomura","jomura")
#author("2024-06-28T10:43:11+09:00","default:jomura","jomura")
 定期的に Internet Service Provider を乗り換えて、無料期間を有効に利用しています。重複チェックのために、履歴は記録しておこうかと。


|~term|~ISP|~type|~cost|h
|2024.06.25~(2026.06)&br;24ヶ月以上利用が約定|ビッグローブ光(2年)|光 1G|????/月 &br;|
|2024.06.25~(2026.06)&br;24ヶ月以上利用が約定|ビッグローブ光(2年)|光 1G|????/月 &br; [2025年05月頃]CB 5,000円予定 &br; [2026年05月頃]CB36,000円予定|
|2024.02.03~|[[楽天モバイル>https://network.mobile.rakuten.co.jp/]]&br;Rakuten最強プラン&br;Rakuten WiFi Pocket 2C|150Mbps(down)&br;50Mbps(up)|3,278円/月|
|2021.06.07~2024.06.24&br;36ヶ月以上利用が約定|[[So-net 光>https://www.so-net.ne.jp/mypage/]]|光 1G|6,063/月 (割引後 3658/月) 税込&br;[2022/03/15]CB34,440円GET&br;[2023/03/15]CB24,500円GET&br;[2024/03/15]CB 5,000円GET|
|2021.05.26~2021.06.07|[[Try WiMAX>https://www.uqwimax.jp/wimax/beginner/trywimax/]]|無線|0円 (お試し期間のみ)|
|2019.04.04~2021.05.31&br;24ヶ月以上利用が約定|[[NURO 光 G2V(マンションミニ)>http://www.so-net.ne.jp/mypage/]]|光 2G(share)|4,743+1,333/月 (割引後 1831/月) 税別&br; [2020/03/15]CB23,370円GET&br;[2021/03/15]CB36,700円GET&br;%%[2022/03/15]CB25,000円(予定)%%|
|2017.01.11~2019.04.19|[[IIJmioひかり>https://www.iijmio.jp/imh/]]|光 100M(share)|3,360/月 (3960-600) 税別|
|2012.07.05~2017.01.31|[[GMOとくとくBB:http://gmobb.jp/]] / NTT東 flets光|光 100M(share)|4,082/月 (572+3510)|
|2012.02.19~2013.01.23|[[JCNインターネット:http://jcntv.jp/service/internet/internet.php]]|Cable 160M|5,800/月&br; [2012/04/01]金券6,000円分GET&br; [2012/07/31]金券9,000円分GET|
|2010.10.11~2012.03.31|[[Yahoo! BB:http://bbpromo.yahoo.co.jp/]] / NTT東 flets光|光 100M(share)|4,987/月 (997+3990)&br; [2011/04/02]金券28,000円分GET|
|2009.10.09~2010.10.31|[[Nexyz.BB:http://www.nexyzbb.ne.jp/]] / SoftBank|ADSL 50M|4,122/月 (2768+1354)&br; [2010/10/22]金券17,000円分GET|
|2009.03.29~2009.10.30|[[Gyao光:http://hikari.gyao.ne.jp/]] / NTT東 flets光|光 100M(share)|4,357/月&br; [2009/09/20]金券15,000円分GET|
|2008.03.28~2009.04.02|[[AOL:http://www.jp.aol.com/charm/plan/adsl.html]]|ADSL 12M|3,768/月 (2093+1675)&br; [2008/10/11]金券18,000円分GET|
|2007.01.19~2008.03.27|[[@nifty:http://www.nifty.com/]]|ADSL 12M|3,776/月 (2100+1676)|
|2006.06.07~2007.01.16|[[DION:http://www.dion.ne.jp/service/bb/adsl/]]|ADSL 10M|4,599/月|
|2006.04.18~2006.06.06|[[SANNET:http://www.sannet.ne.jp/]]|ADSL 50M||
|2005.10.03~2006.04.13|DTI|ADSL 50M||
|2005.03.01~2005.10.02|OCN|ADSL 50M||
|2004.10.12~2005.02.28|So-net|ADSL 1M||
|2004.05.15~2004.10.04|YahooBB|ADSL||
|2000.06.26~2004.05.31|JCOM|Cable||
|2000.05.01~2000.07.31|OCN|ISDN MP||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS